Мини электрические тали с электрической тележкой 20/10 м
Заказать в 1 клик
Возможны доставка и самовывоз
Самовывоз из магазина или склада
сегодня, 10 ноября
Доставка курьером по Челябинску
с 13 ноября, от 2000 руб.
Бесплатная доставка по городу при заказе от 30 000 рублей
Большая закупка либо проект?
Запрос оптовой цены
Описание товара
| Арт. 1005567 | Арт. 1005568 | Арт. 1005821 | Арт. 1005822 | Арт. 1005569 | Арт. 1005570 | |
| Грузоподъемность , кг | 125/250 | 250/500 | 300/600 | 400/800 | 500/1000 | 600/1200 |
| Высота подъема, м | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| Строительная высота, мм | 400 | 500 | 520 | 550 | 550 | 560 |
| Рабочее напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 | 1000 | 1000/1050 | 1300 | 1300/1600 | 1900 |
| Номинальный ток, А | 2,18 | 4,35 | 4,35 | 4,35/4,56 | 5,65/6,96 | 8,26 |
| Скорость подъема, м/мин | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 8/4 | 8/4 |
| Двигатель подъема, кВт | 0,51 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,6 | 1,9 |
| Диаметр троса, мм | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 |
| Балка,мм | 68-110 | |||||
| Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Рабочий режим | S3 (20%-10мин) | |||||
| Прочность стального троса, Н/мм2 | 1870 | |||||
| Масса, кг | 28 | 33 | 34 | 36 | 52 | 52,5 |



















































